内容量:ウインナー2本×2P、しゅうまい5ケ、ぎょうざ5ケ、ノンフライコロッケ2ケ、ノンフライミンチカツ2ケ、しょうゆ生ラーメン1食、マカロニグラタン1食、マイルドカレー1食、ハンバーグ1食、肉団子甘酢あんかけ3個×1P(冷凍食品)
賞味期限・約3~4ケ月
ウインナー原材料 | 鶏肉(ササミ)、玉ねぎ、鶏卵、パン粉(小麦、大豆を含む)、食塩、砂糖、脱脂粉乳、でん粉、/調味料(アミノ酸)、/トレハロース、オールスパイス、コラーゲンケーシング○アレルギー<<小麦、大豆、卵、乳、>> |
単位 | 2本 |
エネルギー | 57Kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 3.2g |
食物繊維 | 0.1g |
塩分 | 1.1g |
しゅうまい原材料 | 鶏肉、白菜、玉ねぎ、鶏卵、でん粉、砂糖、食塩、しょうゆ、ごま油、香辛料、/調味料(アミノ酸等)(皮)小麦粉、還元水あめ、植物性たん白、酒精、(原材料の一部に大豆を含む)○アレルギー<<卵・小麦・大豆・ごま>> | (香辛料使用量・・1パック15個当り0.5g使用)(ごま油使用量・・1パック15個当り2g使用)
単位 | 5個 |
エネルギー | 110kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 13.6g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.7g |
ぎょうざ原材料 | 白菜・鶏肉(ささみ)・しょうゆ・春雨・砂糖・しょうがエキス・ごま油・食塩・/調味料(アミノ酸等)・香辛料・・(皮)小麦粉・還元水あめ・植物性たん白・酒精○アレルギー<<小麦、大豆、ごま>> | (香辛料使用量・1パック20個当り0.6g使用)(ごま油使用量・・20個当り2g使用)
単位 | 5個 |
エネルギー | 94.7kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 14.8g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.3g |
ノンフライコロッケ原材料 | じゃがいも・脱脂大豆たん白・玉ねぎ・小麦粉・でん粉・砂糖・脱脂粉乳・食塩・全卵粉・パン粉(小麦、大豆を含む)・/トレハロース・チキンエキス・/調味料(アミノ酸等)・香辛料○アレルギー<<小麦・乳・大豆・卵・鶏>> | (香辛料使用量・・1ロット150個に4g使用)
単位 | 1個 |
エネルギー | 131Kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 25.7g |
食物繊維 | 2.5g |
塩分 | 0.8g |
ミンチカツ原材料 | 鶏肉(ささみ),脱脂大豆たん白,玉ねぎ,小麦粉,鶏卵,砂糖,食塩,脱脂粉乳,パン粉(小麦,大豆を含む),/トレハロース,/調味料(アミノ酸等),香辛料○アレルギー<<小麦・卵・乳・大豆>> |
単位 | 1個 |
エネルギー | 144Kcal |
たんぱく質 | 12.1g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 18.5g |
食物繊維 | 2.2g |
塩分 | 0.3g |
しょうゆ生ラーメン原材料 | ○麺:小麦粉,小麦たん白,大豆たん白,カルシウム,卵白,食塩,/クチナシ色素
○スープ:しょうゆ,砂糖,野菜エキス(キャベツ,人参,),食塩,チキンエキス,オイスターエキス,酒精,/調味料(アミノ酸等),/カラメル色素,香辛料,・・アレルギー<<小麦,卵,大豆,乳,そば>>製麺工場にてそばも製造しています。無かん水麺使用 |
(香辛料使用量・1食当り0.03g)
単位 | 1食 |
エネルギー | 374Kcal |
たんぱく質 | 15.1g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 69.3g |
食物繊維 | 2.5g |
塩分 | 4.5g |
マカロニグラタン原材料 | 豆乳(有機大豆)・低脂肪乳・玉ねぎ・マカロニ・米粉・脱脂粉乳・砂糖・食塩・でん粉・/トレハロース・/調味料(アミノ酸等)・チキンエキス・パン粉(小麦、大豆を含む)・・アレルギー<<小麦・乳・大豆>> |
単位 | 1食 |
エネルギー | 219Kcal |
たんぱく質 | 10.2g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 36.1g |
食物繊維 | 1.2g |
塩分 | 1.4g |
マイルドカレー原材料 | じゃがいも・鶏肉・玉ねぎ・人参・鶏卵・りんご・キャベツ・砂糖・脱脂粉乳・米粉・でん粉・しょうゆ・醸造酢・コーンスターチ・/カラメル色素)・オイスターソース・食塩・生姜エキス・にんにくエキス・カレー粉(クミン・カーダモン・ターメリック・コリアンダー・オールスパイス)・/調味料(アミノ酸等)・かつおエキス・チキンエキス・香辛料○アレルギー<<大豆・りんご・もも・小麦・乳>> | (香辛料使用量・・1ロット80食に4g使用)
単位 | 1食 |
エネルギー | 119Kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 24.6g |
食物繊維 | 1.6g |
塩分 | 1.9g |
ハンバーグ原材料 | 鶏肉(ササミ)・脱脂大豆たん白・玉ねぎ・鶏卵・人参・でん粉・パン粉(小麦、大豆を含む)・脱脂粉乳・砂糖・食塩・中濃ソース(野菜、果実、りんご、糖類、醸造酢、オイスターエキス、/増粘多糖類・トマトケチャップ・しょうゆ・/トレハロース・/調味料(アミノ酸等)・/カラメル色素)○アレルギー<<小麦・卵・乳・りんご・もも・大豆・>> |
単位 | 1食 |
エネルギー | 174Kcal |
たんぱく質 | 12.9g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 25.3g |
食物繊維 | 1.5g |
塩分 | 2.1g |
肉団子甘酢あんかけ原材料 | 鶏肉(ササミ),玉ねぎ,砂糖,しょうゆ,ケチャップ,醸造酢,鶏卵,酒精,食塩,生姜エキス,でん粉,パン粉(小麦、大豆を含む)、ごま油,/調味料(アミノ酸等)○アレルギー<小麦,大豆,卵,ごま>> | (ごま油使用量・・1パック当り・0.1g使用)
単位 | 1P |
エネルギー | 78Kcal |
たんぱく質 | 7.4g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 9.9g |
食物繊維 | 0.2g |
塩分 | 1.2g |
クローン病・潰瘍性大腸炎の方でも安心、楽しい食生活を。
Copyright(C) Rakuchinlife.jp